3 LATA GWARANCJI
INWESTYCJA, KTÓRA SIĘ ZWRACA
Wybierając profesjonalne myjki ciśnieniowe lub szorowarki Kärcher objęte 3 letnią gwarancją inwestujesz w sprzęt najwyższej klasy,
który nie tylko zwiększa efektywność pracy, ale dzięki wydłużonej gwarancji
daje pewność bezpiecznego i bezproblemowego użytkowania przez długie lata.
Warunkiem utrzymania 3-letniej gwarancji jest dokonywanie okresowych, odpłatnych przeglądów technicznych urządzenia
przez Centralny Warsztat Naprawczy Kärcher lub Autoryzowane Warsztaty Naprawcze
zgodnie z instrukcją obsługi i książką przeglądów urządzenia.
LISTA PROFESJONALNYCH URZĄDZEŃ KÄRCHER
OBJĘTYCH 3-LETNIĄ GWARANCJĄ
Profesjonalne myjki ciśnieniowe:
| Numer katalogowy | Nazwa urządzenia |
|---|---|
| 1.030-912.0 | HDS 13/20-4 S Classic *EU-I |
| 1.030-915.0 | HDS 18/18-4 S Classic |
| 1.071-936.0 | HDS 13/20-4 SXA *EU-I |
| 1.071-937.0 | HDS 13/20-4 S *EU |
| 1.071-958.0 | HDS 11/18-4 S *EU-I |
| 1.071-959.0 | HDS 12/18-4 S *EU-I |
| 1.071-960.0 | HDS 12/18-4 SXA *EU-I |
| 1.071-961.0 | HDS 11/18-4 S anniversary edition *EU-I |
| 1.071-965.0 | HDS 11/18-4 S eB Go!Further |
| 1.030-910.0 | HDS 9/20-4 M Classic *EU-I |
| 1.030-911.0 | HDS 10/21-4 M Classic *EU-I |
| 1.071-938.0 | HDS 10/21-4 MXA *EU-I |
| 1.071-939.0 | HDS 10/21-4 M *EU-I |
| 1.071-940.0 | HDS 9/20-4 MXA *EU-I |
| 1.071-941.0 | HDS 9/20-4 M *EU-I |
| 1.071-963.0 | HDS 10/21-4 M eB *EU-I |
| 1.071-964.0 | HDS 10/21-4 MXA eB *EU-I |
| 1.251-903.0 | HDS 10/21-4 St Gas |
| 1.699-930.0 | HDS 8/18-4 St |
| 1.699-931.0 | HDS 10/21-4 St |
| 1.699-932.0 | HDS 13/20-4 St |
| 1.286-950.0 | HD 10/21-4 S |
| 1.286-951.0 | HD 9/20-4 S |
| 1.286-952.0 | HD 9/20-4 SXA Plus |
| 1.286-954.0 | HD 10/25-4 S |
| 1.286-955.0 | HD 10/25-4 SXA Plus |
| 1.286-956.0 | HD 13/18-4 S |
| 1.286-957.0 | HD 13/18-4 SXA Plus |
| 1.286-959.0 | HD 9/20-4 S Plus |
| 1.286-960.0 | HD 10/25-4 S Plus |
| 1.286-961.0 | HD 13/18-4 S Plus |
| 1.367-401.0 | HD 10/21-4 S Classic |
| 1.367-402.0 | HD 10/25-4 S Classic |
| 1.367-403.0 | HD 13/18-4 S Classic |
| 1.367-404.0 | HD 17/15-4 S Classic |
| 1.151-930.0 | HD 7/17 M *EU |
| 1.151-932.0 | HD 7/17 M Plus*EU |
| 1.151-936.0 | HD 7/17 MXA Plus *EU |
| 1.367-900.0 | HD 6/15-4 M Classic *EU |
| 1.367-901.0 | HD 7/11-4 M Classic *EU |
| 1.367-902.0 | HD 7/18-4 M Classic *EU |
| 1.367-903.0 | HD 9/20-4 M Classic *EU |
| 1.367-904.0 | HD 10/21-4 MClassic *EU |
| 1.367-910.0 | HD 6/15-4 MX Plus Classic |
| 1.367-911.0 | HD 9/20-4 MX Plus Classic |
| 1.524-961.0 | HD 7/16-4 MXA Car *EU |
| 1.524-968.0 | HD 7/16 MX Plus+FR anniversary edition |
| 1.524-970.0 | HD 8/18-4M *EU |
| 1.524-972.0 | HD 8/18-4M Plus *EU |
| 1.524-976.0 | HD 8/18-4 MXA Plus *EU |
| 1.524-977.0 | HD 8/18-4 MXA Plus Farmer *EU |
| 1.524-978.0 | HD 8/18-4 MXA EB Plus Agri Go!Further |
| 1.524-980.0 | HD 8/18-4 M St *EU |
| 1.524-981.0 | HD 8/18-4M Cage *EU |
| 1.151-950.0 | HD 7/17 M St *EU |
| 1.367-410.0 | HD 9/20-4 S ST Classic |
| 1.367-411.0 | HD 10/21-4 S ST Classic |
| 1.367-412.0 | HD 10/25-4 S ST Classic |
| 1.367-413.0 | HD 13/18-4 S ST Classic |
| 1.367-414.0 | HD 17/15-4 S ST Classic |
| 1.367-930.0 | HD 6/15-4 M ST Classic *EU |
| 1.367-933.0 | HD 9/18-4 M ST Classic *EU |
| 1.367-934.0 | HD 10/21-4M ST Classic *EU |
| 1.524-962.0 | HD 8/18-4St *EU |
| 1.524-963.0 | HD 10/21-4St *EU |
| 1.524-964.0 | HD 13/18-4St *EU |
| 1.524-965.0 | HD 17/15-4St *EU |
| 1.524-966.0 | HD 8/18-4St H *EU |
| 1.524-967.0 | HD 10/19-4St H *EU |
| 1.524-969.0 | HD 17/12-4St H *EU |
Profesjonalne szorowarki Kärcher
Prowadzone ręcznie:
| Numer katalogowy | Nazwa urządzenia |
|---|---|
| 1.127-012.0 | BD 80/100 W Classic Bp |
| 1.127-013.0 | BD 70/75 W Classic Bp |
| 1.127-034.0 | BR 75/75 W Classic Bp |
| 1.127-041.0 | BR 85/100 W Classic Bp |
| 1.127-055.0 | BD 50/55 W Classic Bp |
| 1.127-064.0 | BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li (12 A) |
| 1.127-065.0 | BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li +FC |
| 1.127-066.0 | BD 70/75 W Classic Bp Pack 160Ah Li + Fast Charger (50A) |
| 1.127-067.0 | BD 80/100 W Classic Bp Pack 160Ah Li + Fast Charger (50A) |
| 1.533-220.0 | B 50 W Bp+D51 |
| 1.533-221.0 | B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51 |
| 1.533-222.0 | B 50 W Bp+R55 |
| 1.533-223.0 | B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55 |
| 1.533-224.0 | B 50 W Bp+D60 |
| 1.533-225.0 | B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D60 |
| 1.533-226.0 | B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+Rinse+Autofill |
| 1.533-228.0 | B 50 W Bp+D51+Dose+Rinse+Autofill |
| 1.533-229.0 | B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+Dose+Rinse+AF |
| 1.533-230.0 | B 50W Bp Pack 80Ah Li+R55+Rinse+Autofill |
| 1.533-231.0 | B 50 W Bp+R55+Rinse+Autofill |
| 1.533-232.0 | B 50 W Bp+R55+Dose+Rinse+Autofill |
| 1.533-233.0 | B 50W Bp Pack 80Ah Li+R55+Dose+Rinse+AF |
| 1.533-234.0 | B 50W Bp Pack 80Ah Li+D60+Rinse+Autofill |
| 1.533-235.0 | B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D60+Dose+Rinse+AF |
| 1.533-236.0 | B 50 W Bp+D60+Dose+Rinse+Autofill |
| 1.533-239.0 | B 50W Bp Pack 80Ah Li+D51+FC+Do+Ri+AF |
| 1.533-241.0 | B 50W Bp Pack 80Ah Li+R55+FC+Do+Ri+AF |
| 1.533-243.0 | B 50W Bp Pack 80Ah Li+D60+FC+Do+Ri+AF |
| 1.533-252.0 | B 50 W Bp +D60+Rinse+AF |
| 1.533-267.0 | B 50 W Bp+O51+Rinse+Autofill |
| 1.533-302.0 | B 80 W Bp Pack 90Ah Li+D70 |
| 1.533-303.0 | B 80 W Bp Pack 90Ah Li+D80 |
| 1.533-314.0 | B 80 W Bp+D70+Rinse+Autofill |
| 1.533-315.0 | B 80 W Bp+D70+Dose+Rinse+Autofill |
| 1.533-316.0 | B 80 W Bp+D80+Rinse+Autofill |
| 1.533-317.0 | B 80 W Bp+D80+Dose+Rinse+Autofill |
| 1.533-318.0 | B 80 W Bp+R65+Dose+Rinse+Autofill |
| 1.533-319.0 | B 80 W Bp+R75+Dose+Rinse+Autofill |
| 1.533-320.0 | B 80 W Bp Pack 180Ah Li+D70+Dose+Rinse+Autofill |
| 1.533-321.0 | B 80 W Bp Pack 180Ah Li+D80+Dose+Rinse+Autofill |
| 1.533-322.0 | B 80 W Bp Pack 180Ah Li+R65+Dose+Rinse+Autofill |
| 1.533-323.0 | B 80 W Bp Pack 180Ah Li+R75+Dose+Rinse+Autofill |
Z fotelem dla operatora:
| Numer katalogowy | Nazwa urządzenia |
|---|---|
| 1.161-070.0 | BD 50/70 R Bp Classic |
| 1.161-081.0 | BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li |
| 1.161-082.0 | BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC |
| 1.161-083.0 | BD 50/70 R Classic Bp Pack Anniv.Edition |
| 1.161-404.0 | B 110 R Bc+D75 |
| 1.161-405.0 | B 110 R Bp+D75 |
| 1.161-407.0 | B 110 R Bc Dose+R75 |
| 1.161-408.0 | B 110 R Bc Dose+D75 |
| 1.161-411.0 | B 110 R Bc Dose+SSD+R75 |
| 1.161-412.0 | B 110 R Bc Dose+SSD+D75 |
| 1.161-432.0 | B 110 R Classic Bp +D75 |
| 1.161-434.0 | B 110 R Classic Bp +R75 |
| 1.161-438.0 | B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+D75 |
| 1.161-439.0 | B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+R75 |
| 1.161-440.0 | B 110 R Bp Pack 160 Ah Li Dose+SSD+D75 |
| 1.161-441.0 | B 110 R Bp Pack 160 Ah Li Dose+SSD+R75 |
| 1.161-480.0 | BD 70/85 R Classic Bp |
| 1.161-482.0 | BR 65/85 R Classic Bp |
| 1.161-486.0 | BR 65/85 R Classic Bp Pack 80 Ah Lithium |
| 1.161-487.0 | BD 70/85 R Classic Bp Pack 80 Ah Lithium |
| 1.246-152.0 | B 150 R Bp + R85 |
| 1.246-153.0 | B 150 R Bp + D90 |
| 1.246-154.0 | B 150 R Bc + D90 |
| 1.246-155.0 | B 150 R Bc + R 85 |
| 1.246-175.0 | B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Li+Ri+R85 |
| 1.246-176.0 | B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Li+Ri+D90 |
| 1.246-272.0 | B 220 R Bc + D90 |
| 1.246-273.0 | B 220 R Bc + R85 |
| 1.246-276.0 | B 220 R Bc DOSE+D110+Rins+Beacon |
| 1.246-283.0 | B 220 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Li+Ri+R85 |
| 1.246-284.0 | B 220 R Bp Pack DOSE+240Ah Li+Ri+D90 |
| 1.480-251.0 | B 260 RI Bp Dose+SB+R100 |
| 1.480-253.0 | B 260 RI Bp Dose+D100 |
| 1.480-255.0 | B 260 RI Bp Dose+SB+R120 |
