
- Park Excellent 16 HST z agregatem 105C

| PARAMETRY TECHNICZNE | ||
|---|---|---|
| Producent silnika | Briggs & Stratton | |
| Typ silnika | Vanguard | |
| Liczba cylindrów | KM | 2/16 |
| Rozrusznik elektryczny | ||
| Poj. zbiornika paliwa | l | 12 |
| Napęd na tylne koła | ||
| Przekładnia hydrostatyczna | ||
| Rozmiar opon | 16" | |
| Wspomaganie kierownicy | ||
| Szerokość koszenia | cm | 95-110 |
| Elektryczna regulacja wysokości koszenia | x | |
| Sterowany nożnie podnośnik agregatu | ||
| Licznik motogodzin | x | |
| Oświetlenie | ||
| Regulacja kierownicy | x | |
| Regulacja fotela | x | |
| Certyfikat zgodności CE | ||
